Vaasan ympäristö LVKH
17.5.2014 DVM-14 ja VMM-14 Derby ja Veteraanimestaruus 2014 Vaasa
17.5.2014 Pohjanmaan Pupujuoksu 2014, Vaasan ympäristö
Koepaikkana avoin, hyvin laaja kuiva pelto. Pinta kauttaaltaan lyhyttä ruohikkoa, tasainen - ei kuoppia.
 Ae- rata n. 700 m ja fin-rata n. 650m.Sää melko lämmin mutta kova, ajoittain myrskyinen, tuuli teki olosuhteet melko viileiksi.
Tuulenpuuskat yltyessään haittasivat vieheenvetoa. Ensimmäinen lähtö klo 9.03 ja koe päättyi 19.15.
Ae-lähtöjä juostiin 49 ja Fin. 42. Kaikki hyväksytyn tuloksen tehneet koirat pääsivät finaaliin.
Pitkäksi venähtäneeseen kokeeseen vaikutti vieheen hidas palautus etenkin ae:ssä.
 Rata vaati koirilta hyvin tarkkaa seuraamista sekä kestävyyttä sillä joustavalla, ruohoisella pohjalla juokseminen kulutti voimia.
 Paljon hienoja suorituksia päivän aikana - vain yksi hylkäys. Koirien kilpailuvarustus pääosin sääntöjen
 mukainen - tosin epäsopiva koppa haittasi yhtä. Jkv kopan ottamista pois koiralta sen vielä ollessä kilpailualueella.
Palkintojen jaon aikana oli ikävää, jopa vaarallista, autojen ajaminen pois kennelalueelta koirien ja väkijoukon läpi.
Olisi turvallisempaa malttaa odotella se pieni hetki kun tilaisuus on ohitse.
YT  Seija Kotti-Rantala
no Nimi / Name S/ikä Titt. Säkä Omistaja / Owner kerho pis sij fin yht sij huom
Italianvinttikoira
2682 YLLADIAN MAGNOLIA N/2,2 34,7 Leena Jääskelä HVK 213 1 230 443 1    
2092 PIKKUNEIDIN BOHEMIAN SUNSET U/4 35,9 Emma Haikonen, Leif Lindegren HVK 189 3 219 408 2    
2039 GRANADA DELLA CASA PULCINELLA N/4 35,2 Minna Åkerman LL 203 2 71 274 3    
2901 YLLADIAN HEART COLD AS ICE N/1,3 36,6 Leena Jääskelä HVK 5 4 5 4    
Italianvinttikoira   >38 cm
2953 YLLADIAN SUNSET AT ROME U/1,6 40,0 Roosa Tilus OSVKH 234 2 243 477 1 SERTK   
2912 YLLADIAN FROZEN ASHES U/1,3 40,1 Hanna Myllymäki OSVKH 236 1 239 475 2 SERTK   
2897 YLLADIAN SWEET NOTHING N/1,3 39,5 Leena Jääskelä HVK 215 4 231 446 3    
2615 KULHOUND WICKED ONE N/2,7 38,6 Linda Rosberg-Kulha, Tuomas Kulha OSVKH 217 3 228 445 4    
2872 NORTHGATE'S ONE IN A MILLION U/1,5 42,5 Saara Kokko OSVKH 53 5 53 5    
Italianvinttikoira- Derby
2436 BERYLLINE KERMAKARAMELLI N/3,1 35,5 Nora Ritala HVK 207 3 236 443 1    DVM-14
2323 NORTHGATE'S MIDNIGHT FANTASY U/3,4 36,5 Saara Kokko OSVKH 245 1 193 438 2    
2386 YLLADIAN SNOW PRINCESS N/3,2 36,8 Jenni Peltokorpi HVK 228 2 205 433 3    
2780 GALA DU VAL DE CLAVERNAU U/2,9 37,9 Hanna Myllymäki OSVKH 20 4 20 4    
Italianvinttikoira- Veteraani
782 YLLADIAN OURAGAN U/7,5vet SMM-08 37,2 Leena Jääskelä, Maire Jääskelä, Timo Jääskelä HVK 179 1 187 366 1    VMM-14
524 TARUMETSÄN SYDÄNYÖN RITARI U/8,3vet 35,1 Mirve Liius HVK 41 2 41 2    
Whippet      N>48 ja U>51 cm- Derby
2522 JEWGENISTAJAN HURU-UKKO U/2,8 52,5 Tiina Lajunen MIVIKS 230 3 239 469 1 SERTK   DVM-14
2552 JEWGENISTAJAN HÄRSKI HARTIKAINEN U/2,8 54,4 Anne Saastamoinen HVK 224 6 241 465 2 SERTK   
2233 STORKTOWN'S MAY DAY MAY DAY N/3,4 49,5 Heidi Kero, Kai Karjalainen HVK 242 1 223 465 3 SERTK   
2515 JEWGENISTAJAN HULI-VILI U/2,8 52,7 Enni Salonen, Teppo Salonen SSVK 238 2 215 453 4 SERTK FI KVA-m  
2502 JEWGENISTAJAN HOKKUS-POKKUS U/2,8 SVKLMM-13 51,9 Pia Näsi-Vimpari OSVKH 227 4 216 443 5    
2404 MIYESSA BUCKET OF LOVE U/3 52,4 Riika Mäki LV 225 5 209 434 6    
Whippet - narttu - Derby
2601 SÖKÖVINTIN CG-HERRAN-TERTTU N/2,5 47,5 Jenni Heiskanen MOSH 253 1 224 477 1 SERTK   DVM-14
2470 NINE LIVES LIGHT OF LOVE N/2,6 46,8 Marita Kauppinen W-H 244 3 231 475 2 SERTK   
2211 BARCHABELL'S KATHARSIS N/3,2 47,0 Mari Iivonen-Forsstén LL 239 4 233 472 3 SERTK   
2685 FOREST LAWS KIARA N/3 46,4 Sirpa Tiihonen, Ari Tiihonen MIVIKS 250 2 220 470 4 SERTK   
2751 ANKAA SPEEDY STAR N/3,2 47,3 Hanna Vuorinen, Sami Kytömäki PVK 230 5 211 441 5    
2333 ADAGIO CARAMELLA N/3,2 46,9 Hanna Vuorinen, Sami Kytömäki PVK 229 6 208 437 6    
2444 MIMI CHILL'S GIVE IT TO ME N/2,9 46,6 Sonja Kumpulainen SSVH 218 8 215 433 7    
2655 JATZARIN BLUE DREAM N/3,2 44,6 Reetta Viljanen PVK 219 7 198 417 8  Loukkaantui fin  
Whippet - uros - Derby
2494 MAXWIN HURRICANE U/2,5 50,2 Riitta Suominen TVK 223 3 249 472 1 SERTK   DVM-14
2460 MANOUSH SY SNOOTLES U/3 49,3 Samuli Teittinen, Anne-Marie Laine PVK 214 4 226 440 2  Loukkaantui fin  
2332 MACARENAN CROISOS U/3,4 47,7 Noora Gynther HVK 228 1 211 439 3    
2328 ROKINET'S BLACKBERRY U/3,3 SMM -13   48,3 Harri Koivula HVK 226 2 208 434 4    
2322 ACAMAR SPEEDY STAR U/3,2 50,6 Sari Aaltonen HVK 208 5 201 409 5    
2326 TIGER'S CHAOS OH YEAH U/3,2 49,0 Teija Salow W-H 198 7 204 402 6    
2210 SOPISCO ENSIHUPI U/3,2 48,9 Janne Sepponen K-SVKK 205 6 187 392 7    
Whippet - yhdistelmä - Veteraani
973 SÖKÖVINTIN CD-ELVIRA N/7vet 48,0 Jari Forsstén HVK 227 1 224 451 1 SERTK   VMM-14
986 TIGER'S CHAOS ALL EARS N/6,8vet 45,9 Anne Naukkarinen K-SVKK 191 2 171 362 2    
2010 ENCAUTOM'S BITTER LEMON N/7,2vet 47,7 Niina Mäkinen W-H 164 4 184 348 3    
802 BISWHIP'S DUMAS U/7,2vet 49,6 Eija Lähdesmäki HVK 180 3 168 348 4    
855 BISWHIP'S DEBUSSY N/7,2vet 47,8 Satu Latvakyyny MOSH 161 5 170 331 5    
570 NOBLE NELLY'S ONE RUMBA U/8,1vet 48,1 Anne Kohtalo OSVKH 15 6 15 6    
Whippet      N>48 ja U>51 cm
2308 WHIPLANDIAN WONDERCHILD N/3,5 SVKLMM-13 50,1 Suvi Halonen, Teemu Seppänen SSVH 225 1 212 437 1    
1950 PIKKULIISAN MATADORI U/4,9 51,4 Katja Viitamäki LVKH 203 4 225 428 2    
2262 BELLTOWN FORCE INDIA U/3,9 52,1 Henna Lahtinen, Ilkka Lahtinen MOSH 205 3 194 399 3    
1116 JEWGENISTAJAN PIRTTI-HIRMU N/6,5vet 49,9 Anne Saastamoinen SSVH 225 1 225 4  Luopui finaalista  
1925 TIGER'S CHAOS NO MONEY NO HONEY U/4,6 51,9 Anne Kohtalo OSVKH 197 5 197 5  Luopui finaalista  
Whippet - nartut
1880 TIGER'S CHAOS NO NEWS IS GOOD NEWS N/4,6 47,9 Sanna Wåg MOSH 238 2 245 483 1 SERTK   
2671 TIGER'S CHAOS CALL ME MANANA N/2,1 47,7 Sanna Wåg MOSH 242 1 241 483 2 SERTK   
2810 FIERCE FIREBALL ANGELICA N/1,5 45,9 Janne Tuominen, Jonna Tuominen MOSH 232 3 250 482 3 SERTK   
2949 PLAUDITE XTREMELY KIND N/1,4 44,4 Marja Nuottanen LVKH 227 4 241 468 4 SERTK   
1909 HIPPIÄISEN ELOVILJA N/4,8 46,2 Tanja Koskela K-SVKK 216 8 234 450 5 SERTK   
2936 PLAUDITE XTREMELY JOYFUL N/1,4 43,1 Annemari Mustonen LL 219 7 223 442 6    
2492 PALETIN TARU N/2,4 47,3 Niina Mäkinen, Jorma Mäkinen LV 220 6 218 438 7    
1943 TIGER'S CHAOS HER MESETAS N/4,2 46,8 Marita Kauppinen W-H 222 5 199 421 8    
1534 REFINED MISS MOONLIGHT N/5,6 45,0 Anna Vaaranmaa LVKH 171 9 171 9  Luopui finaalista  
Whippet - urokset
2905 PLAUDITE XTREMELY FUNNY CHAP U/1,4 48,2 Henna Hietaharju LVKH 232 1 248 480 1 SERTK   
2745 NYANSSIN CHIVAS REGAL U/2 49,6 Janne Sepponen K-SVKK 232 1 242 474 2 SERTK   
2904 PLAUDITE XTREMELY SPORTY U/1,4 48,5 Camilla Rissa LL 231 3 242 473 3 SERTK   
1644 LUMINUOLEN BROKKI U/5,2 DVM-12 47,5 Pia Näsi-Vimpari OSVKH 217 4 234 451 4 SERTK   
2588 SOPISCO DAYLIGHT DREAM U/4 49,8 Maria Villamo W-H 216 5 228 444 5    
2455 ENCAUTOM'S FEELING GOOD U/3,9 50,3 Melina Forssell, Henri Viita HVK 180 6 180 6  Luopui finaalista  
1533 REFINED MAN ON THE MOON U/5,6 50,4 Anna Vaaranmaa LVKH 0 -- --    
Portugalinpodengo keskikokoinen - Derby
2637 STAGEDOG RAINHA ISABELA N/2,6 Tiina Koivunen K-SVKK 237 1 234 471 1 SERTK   DVM-14
2526 STAGEDOG REI ALFONSO U/2,6 SMM -13   Tia Kotilainen MOSH 225 2 243 468 2 SERTK   
Portugalinpodengo pieni - yhdistelmä
2439 GELEIRA DO VALE NEGRO N/4,9 Katja Puisto LVKH 228 1 222 450 1 SERTK   
1661 BOA PINTA DO VALE NEGRO U/5,4 Ann-Sofi Granholm SPP 220 2 223 443 2    
1776 DIVERTIDOS ARIEL N/5,2 Kati Puisto LVKH 200 3 197 397 3    
2547 LILL JÄGARENS LUCY N/2,2 Sanna Jousmäki, Ann-Sofi Granholm LVKH 190 4 168 358 4    
Portugalinpodengo pieni - Derby
2427 FEUER FREI BANG BANG U/2,9 Heidi Kolu SPP 234 1 233 467 1 SERTK   DVM-14
2443 LILL JÄGARENS KITTY N/2,9 Mervi Karlsson LVKH 38 2 38 2    
2256 ENCAUTOM'S ECSTASY OF GOLD N/3,2 Kati Puisto LVKH 0 -- --    
Basenji - yhdistelmä
2881 AJIBU LIFE AND SOUL U/1,5 Karri Kauppi SUBA 233 1 213 446 1    
1523 AJIBU FOOLISH HEART N/5,5 Sanna Kortelainen, Marjukka Anttila HVK 186 2 186 2  Luopui finaalista  
Basenji - yhdistelmä - Derby
2629 LEONIVER'S PRIDE N PREJUDICE N/2,5 Tanja Taipalus SUBA 241 1 230 471 1 SERTK   DVM-14
2608 AJIBU JUMPING JACK FLASH U/2,5 Karri Kauppi SUBA 230 2 230 460 2 SERTK   
2418 WAZAZI THE ONE AND ONLY N/3 Sanna Kortelainen, Marjukka Anttila SUBA 78 3 78 3    
Basenji- Veteraani
1119 BULLDOBAS APOCALYPTICA U/6,4vet SMM-09 Marika Rintanen SSVH 220 1 231 451 1 SERTK   VMM-14
1663 AVONGARA ASUMA U/6,5vet CVM-11 Helena Myyryläinen SSVH 204 3 58 262 2    
935 AJIBU EBONY EYEZ U/7,4vet DVM-09 Tanja Taipalus LL 208 2 0 DISK
Cirneco dell’ Etna  - yhdistelmä
2306 IOSONO SUPERIORE N/5,4 Anniina Vainio SIC 232 1 233 465 1 SERTK   
2231 MARISLA'S ANDRANO U/3,5 Marjo Blomberg, Jasmine Blomberg SSVH 207 3 236 443 2    
2789 MARISLA'S BAGLIORE U/1,9 Johanna Raatikainen, Marjo Blomberg SSVH 204 4 225 429 3    
2049 VESPINJA'S FORTUNATA N/4,8 DVM-12 Tiina Perälä HVK 228 2 161 389 4    
Cirneco dell’ Etna - Derby
2554 IOSONO CHAMPAGNE N/2,9 Inka Luomanmäki SIC 229 2 233 462 1 SERTK   DVM-14
2619 IOSONO CELESTE N/2,9 Anniina Vainio, Inka Luomanmäki, Erja Luomanmäki SIC 227 3 213 440 2    
2563 CAINNECH BEAUTIFUL BELLA N/2,5 Tiina Hentunen SSVH 205 4 193 398 3    
2467 COLISTO'S ISOLA DI SICILIA N/2,8 Kaisa Kurki, Risto Kurki PVK 230 1 152 382 4    
Cirneco dell’ Etna - Veteraani
693 VESPINJA'S CARAMELLA N/7,8vet Tiina Hentunen SSVH 56 1 56 1    
1066 COLISTO'S ARMANI U/6,8vet Jorma Ylinen, Pasi Raak LVKH 0 -- --