12.-13.7.2014 KV/ INT Tampereen ympäristö PVK
XXI perinteinen Kansainvälinen maastojuoksukoe, Pohjoismaiden maastomestaruuskilpailu ja Pohjois-Hämeen kennelpiirin mestaruus 2014
Heti näi aluksi pitänee sanoa että kuinka tärkeetä on että ylityomari tulee jo koe paikalle perjantaina kun koe on kaksipäiväinen (la ja su)
kun on monta asiaa ja näistä kaksi nousi jo perjantaina esille oli yhden koiran osallistumis oikeus , kokeen järjestäjä oli perjantaina
 ilmoittanut omistajalle että ei voi kokeeseen osallistua jääviys sääntöön vedoten mutta joka tarkistettiin ja todettiin että koira voi kokeeseen osallistua,
 tässäkin tapauksessa ei pitäisi kuulo puheisiin uskoa vaan painettuun teksitiin(SKL.n sääntövihkonen).
Toinen tapaus koski radan rakentamista kokeen järjestäjä yritti pe ja la yöllä klo 1-2 saada rataa toimivaan että se olisi sääntöjen mukainen,
ne jotka olivat edellisvuonna niin varmasti muistavat että oli ollut su aika haasteellista saada rata toimimaan
Se että pikkuisen jouduttiin radan pituudesta tinkimään niin ei vähennä kumminkaan koirien suorituksen arvoa koska se oli varsin  teknillinen
 ja raskas peehmoisen hiekan ansiosta. Ja minun mielestä näin saatiin tasavertaiset olosuhteet kaikille ei tullut vieherikkoja
 ja mikä huonointa niin olis voinut samalle parille tulla saman lähdön aikana monta uusintaa
Se on aivan eri kun rakennetaan rata hiekalle kun pellolle siinä on tekniikka lujalla ja palautus varsinkin kun vähä väli pitää olla korjaamassa rissojen paikkoja.
Molempina päivinä koetta suosi sää varsinkin itse kokeen suorittajia koiria kun pilvet peittivät auringon mutta muutaman kerran kun
aurinko pilkisti pilvien takaa niin se paistoin tuskaisen kuumasti mutta onneksi vain muutaman kerran.
Suorituksista nostaisin esiin borzoin joka johti alkuerän jälkeen ja unkarinvinttikoiran voittajan suorituksen 540 pistettä jonka molemmat suoritukset
oli vertaansa vailla, toki whippet narttujen suoritukset 28 serttiä kuulostaa kovalta määrältä mutta kaikki ne ovat serttinsä ansainneet 
Sunnuntaina kuului yleisön joukosta avostelua tuomari toiminnasta joka liittyi että olisimme jakamassa sääli serttejä
joita emme tietenkään ole antamassa vaan se on tän hetkinen järjestelmä ja jossain luokassa niitä tuli enemmän ja taas jossain ne jäi jakamatta,
säännöt myös näytti mitallin toisen puolen kun palkintojen jaossa tuli huomattua kun jotkut koirat olivat saaneet yhteispisteet 449 ja jäivät vaivaisen pisteen sertistä
Ja samalla myös tulisi muistaa että nämäkin olivat KV- kokeet jossa on ulkomaisia tuomareita jotka arvostelevat kv-sääntöjen perusteella
 ei meidän kotimaisten sääntöjen mukaan, tietysti aamupalaverissa käymme asiat läpi arvostelun osalta koskien hyväksyn ja sertin rajoja.
Kokeen järjestäjälle täytyy antaa täysi tunnustus hyvin järjestetyistä kokeesta ja pätevistä toimihenkilöistä ja että toimihenkilöitä oli riittävästi.
Myös erikois maininnan antaisin merville+team.lle joka tekee tavallaan työtä taustalla joka ei sinänsä näy kentälle
muutakuin meidän toimihenkilöinen masussa hyvänä ruokana -kiitos-
Kimmo Salmi suoritti hyväksytysti vieheenvedon tehtävän ja myös Esa Sivusalo niin ikään suoritti hyväksytysti lähettäjän tehtävän
Sunnuntaina sattui valitettava tapaus kun kilpailu alueen ulkopuolella puri kilpailijaa kyy
Toisena tuomarineuvoston puheenjohtajana toimi Arja Havia Kiitos mukavasta viikonlopusta  ylituomari Peter Rönn
no Nimi / Name S/ikä Titt. Säkä Omistaja / Owner kerho pis sij fin yht sij huom
Rhodesian ridgeback
2697 IKIMBA HALIFU U/3,3 Timo Kuusisto, Tuuli Kuusisto K-SVKK 240 1 237 477 1 SERTK   
U6 AVE CAESAR ABBA DANCING QUEEN N/2,9 Natalia Petrovas Venäjä 222 4 248 470 2 SERTK    
2594 KIZIMBI UTAMU N/2,5 Jenni Katajamäki SRB 215 5 228 443 3    
2816 IKIMBA HIMAYA N/3,3   DH Fysio, Nina Herpola SRB 229 2 214 443 4    
2059 RIZIKI BAHATI NJEMA N/4,4 SMM-12 Suvi Santajärvi SRB 161 8 228 389 5  P-H KPM  
2607 TARUJEN XANDRA N/2,6 Sanna Hiltunen SRB 185 6 106 291 6    
2123 IKIMBA GARKUWA U/4,1 Catarina Wikström SRB 229 2 36 265 7    
2243 MAHIRI RETTA'S FYOR U/4 Maaret Ridanpää LL 177 7 68 245 8    
U7 TINA TRADING TESORO THEODORE U/5,3 Ekaterina Makarova Venäjä 105 9 105 9    
U5 PODAROK IZ AFRIKI BLISS BOUNTY N/8,5vet Natalia Petrovas Venäjä 95 10 95 10    
Afgaani  - yhdistelmä  / Afghan hound  - Mixed
2422 NABILA'S BOOT SCOOT'N U/3,4 Anne Uravuori SA-FA 247 2 239 486 1 SERTK   CACIL
3008 FAUNIN MOTÖRHEAD U/2,2 Piia Lehtiniemi LL 217 6 209 426 2     V-CACIL
1811 YHAZIN FREELANCER U/5,2 Maud Fast SA-FA 232 4 185 417 3    
1215 YHAZIN NIGHTS IN KALAHARI N/7,1vet Laura Pennanen PVK 242 3 140 382 4  P-H KPM  
2794 KINGSLEAH EDITH PIAF N/2,2 Antti Horto, Rita Salonen SA-FA 193 8 179 372 5    
2873 GOLDDRAGON LUCKY SHOT U/1,7 Anne Uravuori, Mika Uravuori LL 218 5 140 358 6    
2186 CHINGA V.D. BREMMEN N/4,1 Sami Suomela, Mia Salmi PVK 252 1 98 350 7    
2384 NABILA'S BEDTIME BUDDY U/3,4 Sylvia Säilä LVKH 211 7 126 337 8    
2429 NABILA'S LOVE IN A MIST N/7,9vet Hanna-Kaisa Karjalainen SA-FA 130 9 130 9    
Saluki, (N) bitches
2963 TAZILLAH EVITA QUEEN N/2,2 Satu Hyvärinen SSAK 237 2 247 484 1 SERTK   CACIL
3009 AZIZ MITRA N/1,9 Piia Lehtiniemi LL 226 3 249 475 2 SERTK    V-CACIL
2710 EL HAMRAH JAMRAH N/2,4 Mari Rihkajärvi, Timo Rihkajärvi SSVH 214 5 245 459 3 SERTK   
1207 ASARAFI PAIYAM-BAZ N/7,8vet Iiro Rautavuori, Kristo Rautavuori TVK 217 4 238 455 4 SERTK   
2964 TAZILLAH ELIANA N/2,2 Satu Hyvärinen SSAK 208 6 238 446 5    
1954 ZARABIS OAISARA N/5,7 Ritva Latva-Rasku, Jari Latva-Rasku SSAK 202 8 235 437 6    
1545 ZARABIS ODEZIA N/5,7 SMM-12 Ritva Latva-Rasku, Jari Latva-Rasku TVK 197 9 229 426 7    
2831 AAVATUULEN AMORFINA NEMEAH N/2,3 Mervi Mäkinen, Tuuli Soukka PVK 238 1 141 379 8    
1121 ACTION Ö EL HOR LAAMAN N/6,8vet Päivi Kulmala PVK 203 7 126 329 9    
2509 TAZILLAH FADIA FARAHNAZ N/3,2 Satu Marttila SSAK 194 10 194 10  Loukkaantui ae  
2495 DYANITOS QISMAH N/4,2 Iris Ritola LV 116 11 116 11    
1168 EIRECOGTEIL'S QAWAI CREUSA N/7,1vet Jenni Sahrlund, Marjut Sahrlund HVK 87 12 87 12    
2880 AAVATUULEN ASRA ALZUBRA N/4 Jarkko Lahtinen SSAK disk -- DISK
Saluki, (U) males
2896 AAVATUULEN ANAKIN SKYWALKER U/2,3 Susanna Koskinen TVK 237 1 240 477 1 SERTK   CACIL
1505 ZARABIS OLDOOZ U/5,7 Seija Lehmusto TVK 215 6 250 465 2 SERTK    V-CACIL
2367 AL WATHBA DILWAR FAARIH U/3,5 Anni Lepola, Tuire Keskinen PVK 222 5 243 465 3 SERTK P-H KPM  
2215 KHRONOS MIN AL ASIFE U/3,5 Seija Lehmusto, Jari Latva-Rasku, Seija Lehmusto, Jarmo Lehmusto TVK 223 3 237 460 4 SERTK   
2811 CARAVAN DHUU DAWAR U/2 Hanna Järvinen, Arto Ojanperä K-SVKK 223 3 226 449 5    
2420 AZIZ IJAZ U/4,3 Tiina Salosaari SSAK 211 7 231 442 6    
1476 SHARRAQUE ASVINN U/6 SMM-10 Hanna Järvinen, Arto Ojanperä K-SVKK 233 2 0 233 7    
2134 DYYNIEN JELAL JAWHAR U/4,2 Seija Kotti-Rantala PVK 0 -- --    
2717 AL-KEFEUS ALRAI U/2,5 Päivi Kulmala PVK disk -- DISK
2284 AL-KEFEUS ASRAHIM U/2,5 Heikki Seppälä K-SVKK disk -- DISK
Sloughi
2148 ELEGANTIN MUSKOVIITTI U/4 Ulla Mäkinen HVK 210 2 241 451 1 SERTK   
2800 HAKEEM EL DJEBEL DE LA BERONDIERE U/1,6 Ulla Mäkinen HVK 224 1 226 450 2 SERTK   
Cirneco dell’ Etna  - yhdistelmä  /   - Mixed
2163 TULIMAAN HER HIGHNESS N/3,8 CVM-13; SVKLMM-13   Sanna Koponen TVK 233 3 248 481 1 SERTK   
2563 CAINNECH BEAUTIFUL BELLA N/2,6 Tiina Hentunen SSVH 240 2 238 478 2 SERTK    
2467 COLISTO'S ISOLA DI SICILIA N/3 Kaisa Kurki, Risto Kurki PVK 242 1 235 477 3 SERTK P-H KPM  
2937 IOSONO UNIVERSO U/2 Elina Karlsson, Toni Miinalaiinen SIC 221 4 227 448 4    
2940 VESPINJA'S KEIKO U/2 Heidi Lämsä HVK 209 6 235 444 5    
2529 TULIMAAN MIA MILANCA N/2,1 Sanna Koponen, Kaarina Kirjonen TVK 187 10 233 420 6    
2231 MARISLA'S ANDRANO U/3,6 Marjo Blomberg, Jasmine Blomberg SSVH 188 9 231 419 7    
2049 VESPINJA'S FORTUNATA N/5 DVM-12 Tiina Perälä HVK 221 4 80 301 8    
2789 MARISLA'S BAGLIORE U/2,1 Johanna Raatikainen, Marjo Blomberg SSVH 200 8 43 243 9    
1853 VESPINJA'S FAUSTINA N/5 Marja-Leena Kaasinen, Vesa Kaasinen SIC 202 7 19 221 10    
2530 TULIMAAN MIA CONTESSA N/2,1 Sanna Koponen TVK 0 -- --    
2301 VESPINJA'S HIGHLAND MIST N/3,9 Marja-Leena Kaasinen, Vesa Kaasinen PVK 0 -- --    
Italianvinttikoira   >38 cm / Piccolo Levriero Italiano   (national)   >38 cm
2672 KULHOUND WALKING ON SUNSHINE N/2,9 40,0 Varpu Karhu PVK 248 2 250 498 1 SERTK P-H KPM  
2897 YLLADIAN SWEET NOTHING N/1,5 39,5 Leena Jääskelä HVK 249 1 248 497 2 SERTK    
2953 YLLADIAN SUNSET AT ROME U/1,8 40,0 Roosa Tilus OSVKH 233 3 247 480 3 SERTK   
2933 YLLADIAN ETOILE DU NORD U/1,7 38,2 Noora Nevala, Leena Jääskelä, Marie Kontinen, Jenni Olli HVK 221 4 240 461 4 SERTK   
Italianvinttikoira / Piccolo Levriero Italiano
2930 KURNOUS CHI U/1,5 36,4 Sanna Strang LL 220 2 245 465 1 SERTK   CACIL
1929 DELPHINA FERITTE BUGSY N/4,6 CVM-13, DVM-13 37,0 Kirsi Hietaharju, Kimmo Salmi PVK 223 1 232 455 2 SERTK    V-CACIL
2092 PIKKUNEIDIN BOHEMIAN SUNSET U/4,2 CVM-14 35,9 Emma Haikonen, Leif Lindegren HVK 207 4 245 452 3 SERTK   
1587 VANESSE FERITTE BUGSY N/5,5 DVM-12 38,0 Kitte Lampola, Sakari Lampola PVK 198 5 250 448 4    
2571 GOD SAVE THE QUEEN DE MAGISTRIS U/2,8 35,1 Marie Kontinen, Leena Jääskelä LL 212 3 236 448 5    
2673 KURNOUS BALAM AGAB N/2,5 36,3 Mia Willo LL 189 6 244 433 6    
2039 GRANADA DELLA CASA PULCINELLA N/4,2 35,2 Minna Åkerman LL 183 7 241 424 7    
2901 YLLADIAN HEART COLD AS ICE N/1,5 36,6 Leena Jääskelä HVK 90 8 90 8    
2917 PIKKUNEIDIN DONATELLA DIAMELLA N/1,9 36,0 Kitte Lampola, Sakari Lampola PVK 59 9 59 9    
2988 PIKKUNEIDIN ROBERTINA N/1,5 34,5 Varpu Karhu PVK 0 -- --    
Basenji - yhdistelmä  / Basenji  - Mixed
2629 LEONIVER'S PRIDE N PREJUDICE N/2,7 DVM-14 Tanja Taipalus SUBA 225 1 233 458 1 SERTK   
2652 YULARA ROWAN N/2,7 Anja Lahtinen, Heidi Kortesalo SUBA 224 2 222 446 2     
2871 FURAHAN ASUMA ALMASI N/1,6 Tia Windahl, Päivi Salomäki K-SVKK 165 4 240 405 3    
3017 HANISHAN WINNER TAKES IT ALL U/1,7 Hanni Joronen SUBA 192 3 181 373 4    
Portugalinpodengo keskikokoinen / Podenco Portugues, medium size
2793 ALEXANDRA'S HERITAGE BONITA N/1,9 Sirkka Rautalin LL 218 3 244 462 1 SERTK   
2659 CEREJAN OLIVAIS N/2,4 Lilli Wastimo HVK 220 2 236 456 2 SERTK    
3019 ALEXANDRA'S HERITAGE CZARINA N/1,4 Katja Stigzelius HVK 229 1 225 454 3 SERTK   
2526 STAGEDOG REI ALFONSO U/2,8 SMM -13; CVM-14    Tia Kotilainen MOSH 208 4 243 451 4 SERTK   
2637 STAGEDOG RAINHA ISABELA N/2,8 DVM-14 Tiina Koivunen K-SVKK 205 5 227 432 5    
Portugalinpodengo pieni / Podenco Portugués, small
847 TÄHTITAIVAAN HELMI N/7,4vet SMM-08, CVM-09;CVM-11 Maaret Ridanpää LL 235 2 250 485 1 SERTK   
2757 TÄHTITAIVAAN DOLLY N/2,1 Maaret Ridanpää LL 239 1 225 464 2 SERTK    
1962 ENCAUTOM'S SPOT ON N/4,1 Hanni Poijärvi SPP 0 -- --    
Irlanninsusikoira / Irish Wolfhound   - Mixed
2978 SAPWOOD'S EXTREME EFFECT N/1,8 Mikael Tyven PVK 256 1 231 487 1 SERTK P-H KPM  
2782 PFAFFENHÜNDCHEN ABIGAIL TO BROKENWHEEL N/2,4 Sissi Hellman, Tapio Hellman LVKH 203 2 221 424 2    
2630 FERNMARK NODENS U/2,7 Outi Puruskainen, Taru Partinen, Ulla Af Heurlin HVK 142 3 142 3    
Borzoi  - Mixed
2481 RIVERRUN OXOTA ROYAL BLACKBIRD AVALON N/2,8 Minna Saarikko SBK 239 2 242 481 1 SERTK   
2913 NIKA N/2,2 Riikka Ojutkangas TVK 258 1 222 480 2 SERTK   
1977 MAROSNAJE ANJUSHKA AGAFIA N/4,6 DVM-12 Riikka Ojutkangas TVK 220 3 229 449 3    
2708 ROUSEN STOYAN PYATNISTYJ U/2,4 Teija Toivola LL 201 4 208 409 4    
Unkarinvinttikoira / Magyar agár
2752 EGYETLEN ARANY ALMA N/2,7 Jonna Kuronen OSVKH 271 1 269 540 1 SERTK   CACIL
2804 PRIMADA FULL-BLOODED HUNTER N/2,2 Miia Pelto SUN 238 3 236 474 2 SERTK    V-CACIL
2568 PRIMADA SHINE LIKE FULL MOON N/2,2 Emma Kimpimäki, Catarina Wikström, Emma Kimpimäki SUN 244 2 217 461 3 SERTK   
2569 PRIMADA FULL-TIME JOYJOY N/2,2 Catarina Wikström SUN 209 5 234 443 4    
1598 AVENINA'S BIVALY U/5,7 CVM-14 Saara Pennanen, Ville Kauppinen PVK 224 4 218 442 5  P-H KPM  
2844 SZELEK KIRÁLYA ZIRÓKKÓ U/1,9 Erja Holman HVK disk -- DISK
Espanjanvinttikoira
2517 FINBLACKIES WIND OF CHANGE U/3 SVKLMM -13; DVM-14 Anna Lampela MOSH 215 3 249 464 1 SERTK FI KVA-m  CACIL
2744 RABILARGO'S DIXIE DANCER N/2,4 Maria Stenberg MOSH 222 2 237 459 2 SERTK V-CACIL  
2635 FINBLACKIES ALWAYS ON THE RUN U/3 Merja Reini LVKH 229 1 229 458 3 SERTK   
1897 HOT ISLE AMALTISTA N/7,9vet Henna Latvamäki, Sari Koponen LVKH 204 5 227 431 4    
2514 FINBLACKIES RUN TO THE HILLS U/3 Mervi Mäkelä KEPO 206 4 211 417 5    
2922 COCOLORES KARLOTTA N/2 Maria Stenberg MOSH 198 6 216 414 6    
2519 FINBLACKIES RUN TO YOU U/3 Anu Keisanen KEPO 155 7 198 353 7    
Puolanvinttikoira / Chart Polski
2585 FERNMARK CHART ASTEROID N/2,7 Jussi Sarin, Katariina Sarin SPV 216 1 246 462 1 SERTK   
2625 FERNMARK CHART APPLESEED N/2,7 Päivi Härkönen PVK 196 2 107 303 2  P-H KPM  
Whippet, (N) bitches
1700 OOCHIGEA'S IZBYIROCES N/5,2 DVM-12; SMM -13  47,9 Mari Iivonen-Forsstén W-H 259 1 272 531 1 SERTK   CACIL
2313 BESTIES Q-SAMA N/3,3 47,5 Jaana Jokisuo, Tapio Virtanen LV 251 2 258 509 2 SERTK    V-CACIL
2674 APPLE GARDEN'S SEMPER FIDELIS N/2,6 46,2 Raija Raussi LL 240 5 255 495 3 SERTK   
2892 INNA V. DIA-ROBINNE N/1,7 46,6 Marjo Rantanen MOSH 247 3 248 495 4 SERTK   
2750 NYANSSIN CAFE NOIR N/2,1 47,8 Tiina Katalkin K-SVKK 217 27 273 490 5 SERTK   
2808 INDIAN HILL'S ADELINE N/1,8 46,4 Laura Valkama, Tomas Andersson, Jari Forsstén LL 227 16 262 489 7 SERTK   
1861 TUULIKELLON DIIVACO N/4,8 46,8 Tarja Seppänen MOSH 228 13 261 489 6 SERTK FI KVA-m  
2062 VI'WAUN NEELA N/4,1 47,0 Päivi Malinen, Iitu-Maija Andersson W-H 233 8 255 488 8 SERTK   
1856 TUULIKELLON DAAMICO N/4,8 45,5 Risto Kääriäinen, Nuutti Kääriäinen MOSH 229 11 252 481 9 SERTK   
2670 SKYISTHEBEST SEABISCUIT N/2,5 47,3 Susanna Jokinen TVK 239 6 241 480 10 SERTK FI KVA-m  
2748 NYANSSIN CARRIERE N/2,1 47,9 Hilppa Rikkola PVK 237 7 242 479 11 SERTK   
2562 BLACKBITCH'S LARA CROFT N/2,4 47,8 Marjo Rantanen MOSH 226 17 249 475 12 SERTK FI KVA-m  
2655 JATZARIN BLUE DREAM N/3,4 44,6 Reetta Viljanen PVK 226 17 248 474 14 SERTK   
1943 TIGER'S CHAOS HER MESETAS N/4,4 46,8 Marita Kauppinen W-H 228 13 246 474 13 SERTK   
2985 JATZARIN TÄHTI PÖLYÄ N/1,4 45,1 Lilli Wastimo HVK 223 22 250 473 15 SERTK   
2692 TIGER'S CHAOS CALL ME SUGAR N/2,3 44,6 Tanja Paldanius SSVH 217 27 254 471 16 SERTK   
2470 NINE LIVES LIGHT OF LOVE N/2,8 47,5 Marita Kauppinen W-H 215 30 255 470 17 SERTK   
2601 SÖKÖVINTIN CG-HERRAN-TERTTU N/2,6 CVM-14; DVM-14 47,5 Jenni Heiskanen MOSH 232 9 238 470 18 SERTK FI KVA-m  
1174 PUHURIN ZAPHIRE N/6,3vet CVM-10 47,5 Nina Huotari K-SVKK 226 17 241 467 19 SERTK   
2712 JUORUAKKA N/2,5 44,6 Maija Laine TVK 213 32 251 464 20 SERTK   
2853 LBLIXTEN DEL KARFO N/1,9 47,9 Marja-Leena Arhima-Oinonen, Kyösti Oinonen LL 218 26 244 462 21 SERTK   
2263 FAST PACK'S AGAINST ALL ODDS N/4,8 47,9 Sari Lehtinen, David Giraut PVK 222 23 240 462 23 SERTK   
2848 MILFARO'S CAELEAH PURE MEADOW N/2,1 47,2 Anni Aaltonen W-H 224 21 238 462 22 SERTK   
2841 JAGODAS LUI-MEME N/2,7 46,6 Nina Huotari K-SVKK 219 25 242 461 24 SERTK   
1988 HALLS OF ILLUSIONS DOMINIJA N/5 46,0 Tiina Mäkinen HVK 228 13 233 461 25 SERTK   
2646 EFFLORESCO'S LINNEA N/2,5 46,2 Maija Salovaara, Tarja Seppänen PVK 232 9 225 457 26 SERTK   
2027 BERENIKE V.D. WATERRAM N/4,2 46,8 Maria Jauhiainen, Juha Jauhiainen PVK 229 11 225 454 27 SERTK   
1800 TUULIKELLON DINACO N/4,8 SMM-11, CVM-12 45,6 Marjo Rantanen MOSH 217 27 236 453 28 SERTK FI KVA-m  
2649 MISTYQ CHIRPYBIRD N/3,1 47,9 Päivi Malinen, Jenni Ranki W-H 206 33 240 446 29    
1990 EFFLORESCO'S KHIMAIRA N/4,3 47,9 Anna-Elisa Liinamo W-H 200 34 245 445 30    
1250 ENCAUTOM'S LOVELY VANILLA N/7,4vet 47,6 Tiina Mäkinen HVK 214 31 228 442 31    
1556 KIITURIN NN-BLACK PEARL N/5,9 45,8 Maija Salovaara PVK 246 4 179 425 32    
2144 NYANSSIN BELLIS N/3,9 48,0 Nina Huotari K-SVKK 196 35 220 416 33    
2842 WHIPLANDIAN HELLS BELLS N/1,8 45,6 Veera Huotari, Nina Huotari K-SVKK 225 20 170 395 34    
2555 JEWGENISTAJAN HILDA HULVATON N/2,9 47,5 Helena Törmänen W-H 220 24 136 356 35    
1707 MACARENAN BRIDGE N/5,5 47,4 Suvi Paulavirta, Tapio Paulavirta PVK 195 36 0 195 36    
Ibizan Podenco / Podenco ibicenco
2268 ARBECA'S AL MANZOR U/3,3 Kristiina Valtonen SFK 243 1 235 478 1 SERTK P-H KPM  
2870 ROSENHILL'S LA-PERLA N/1,8 Kristiina Valtonen SFK 203 4 227 430 2    
2591 CAZAION AZRAFF U/3,1 Minttu Sironen K-SVKK 211 3 189 400 3    
2497 CAZAION ASHREEYAH N/3,1 Outi Partiainen, Anna Lampela SFK 216 2 130 346 4    
Faaraokoira - yhdistelmä  / Pharaoh hound  - Mixed
1498 NORTHGATE'S FOREVER N EVER U/6,3vet Jenna Leino TVK 212 2 238 450 1 SERTK FI KVA-m  
2877 JATABURU SAND DOG SHAULA N/2,2 Jenna Leino TVK 245 1 245 2 Kyy puri/ suljettu  
Azawakh
1749 TOMBOUKTOU'S ZEGUEREN U/5,1 Kalle Karakorpi, Pirjo Miilunpohja HVK 204 1 229 433 1    
2019 PY'S BALIA N/4,5 Outi Lehtonen TVK 122 2 122 2    
Whippet, (U) males
2072 BRONA V.D. WATERRAM U/4,2 SMM-12; CVM-13 51,0 Tuula Malvisalo, Erkki Ruusunen PVK 266 1 246 512 1 SERTK P-H KPM  CACIL
2622 JUSTIINSAJUU U/2,5 50,6 Janika Vilppula PVK 251 2 233 484 2 SERTK    V-CACIL
2745 NYANSSIN CHIVAS REGAL U/2,1 49,6 Janne Sepponen K-SVKK 239 5 229 468 3 SERTK   
2996 BLACKBITCH'S LAWRENCE OF ARABIA U/2,4 50,8 Jonna-Riikka Mattila PVK 239 5 224 463 4 SERTK   
1900 JANGO V. ARKADI U/5,1 SMM-11, CVM-12 48,2 Henna Pitkäkaski, Marko Pitkäkaski TVK 211 9 238 449 5    
2650 JUSTJAJUST U/2,5 50,3 Timo Tolvanen, Annukka Tolvanen PVK 220 7 219 439 6    
2766 HOOKOPLAN HEGEMONIA U/2,1 50,6 Marika Vartiainen W-H 214 8 223 437 7    
2152 NYANSSIN BERBERIS U/3,9 DVM-13 49,5 Tarja Luusua K-SVKK 178 14 244 422 8    
2056 VI'WAUN NUUPPA U/4,1 48,2 Lilli Wastimo HVK 181 12 238 419 9    
2636 JONNINJOUTAVA U/2,5 49,7 Tiina Niemelä, Esa Niemelä SSVK 180 13 224 404 10    
2501 PALETIN TEETEE U/2,5 50,6 Merja Lautala, Jorma Lautala W-H 183 11 218 401 11    
2705 NIGHTVISION FROZEN BY THE SUN U/4 51,0 Marko Pessi TT 203 10 197 400 12    
2510 PALETIN TEQUILA U/2,5 47,9 Birgitta Lepistö PVK 250 3 46 296 13    
2935 FIERCE FIREBALL ARROW U/1,7 47,3 Pasi Hämäläinen W-H 249 4 249 14  Loukkaantui ae  
1973 PALETIN SUPER TROUPER U/4,5 50,7 Ida-Maria Björkqvist PVK 115 15 115 15    
3010 SUGARFREE U/3 48,8 Sanna Vahlberg TVK 0 -- --    
2326 TIGER'S CHAOS OH YEAH U/3,3 49,2 Teija Salow W-H 0 -- --    
Whippet      N>48 ja U>51 cm
2828 INDIAN HILL'S ARAMIS U/1,8 51,9 Jari Forsstén LL 269 1 254 523 1 SERTK   
2276 WOODBROOKS C'MON AC/DC N/3,4 49,0 Ulrica Ahlström W-H 247 2 239 486 2 SERTK    
2121 SWEET BEASTIES ADRENALINA N/4,3 48,4 Sari Salminen, Jussi Salminen, Jaakko Salminen W-H 235 3 214 449 3    
2404 MIYESSA BUCKET OF LOVE U/3,2 52,4 Riikka Mäki LV 209 4 229 438 4    
1875 TIGER'S CHAOS NO SUGAR ADDED N/4,7 49,6 Tanja Paldanius SSVH 195 5 237 432 5    
1580 SOPISCO BENGAL TIGER U/6,4vet 51,7 Anna Mikkonen HVK 159 10 240 399 6    
2902 MIMI CHILL'S RUSSIAN LOVER U/1,5 54,8 Marko Pessi TT 184 6 207 391 7    
1950 PIKKULIISAN MATADORI U/5 51,4 Katja Viitamäki LVKH 155 12 185 340 8    
1736 MIMI CHILL'S PANTHER'S DAYDREAM U/5,3 52,5 Riikka Keskinen W-H 173 7 173 9 Luopui finaalista
2560 EFFLORESCO'S LILLIAN N/2,5 49,9 Tarja Seppänen MOSH 164 8 164 10 Luopui finaalista
2885 ABSOLIUTI IDILE EOLO GORGEOUS U/1,4 52,9 Henna Lahtinen, Ilkka Lahtinen MOSH 161 9 161 11 Luopui finaalista
2262 BELLTOWN FORCE INDIA U/4 52,1 Henna Lahtinen, Ilkka Lahtinen MOSH 156 11 156 12 Luopui finaalista
2861 SKYISTHEBEST WHIRLAWAY N/2,5 49,4 Saija Törmänen HVK 136 13 136 13    
2855 WOODBROOKS C'MON FIRST EDITION U/3,4 53,3 Ulrica Ahlström, Katariina Valonen W-H 0 -- --