SSaK:n maasto- ja veteraanimestaruus

Yhden rodun iso erikoiskilpailu, koiramäärä ilahduttavan suuri. Koepaikkana oli käytössä oleva hiekkamonttu joka aiheutti radan teossa paljon päänvaivaa. Alue oli loppujen lopuksi pienehkö, siellä sijainneet hiekkakasat ja niiden mukanaan tuomat korkeuserot aiheuttivat myös hankaluuksia. Kompromisseilla rata saatiin turvalliseksi juosta mutta ongelmia syntyi heti jos koira ei seurannut viehettä vaan pyrki oikomaan eri reittejä koealueella.

Valitettavasti 101 koirasta yksi päätti heti lähdön jälkeen kääntyä lähes 90 astetta eri suuntaan sillä seurauksella että se juoksi alueella olleen hiekkakasan päälle josta kauhukuormaaja oli kuluneella viikolla ”vienyt” puolet pois. Koira hyppäsi kasan reunalta alas, noin kolmen metrin pudotus aiheutti koiralle nähtävästi pehmytkudosvamman mikä on tietenkin valitettavaa. Vastaavia paikkoja alueella oli useampiakin mikä osaltaan kertoo siitä ettei alue soveltunut koekäyttöön täysin. Onneksi muilta vakavilta loukkaantumisilta vältyttiin. Juostava alusta oli hienoa hiekkaa joten se oli koirille raskas juosta, mikä oli vain hyvä asia koska ratojen pituudet olivat vain 500 metriä mikä on vähimmäismäärä.

Kokeentaso muodostui korkeaksi, näimme päivän aikana hienoja suorituksia, lyhyelläkin radalla voittajat erottuivat selkeästi. Järjestelyt onnistuivat vaikkakin päivä muodostui pitkäksi, osin tähän oli syynä iso koiramäärä ja osin lähtöarvonnoissa olleet epäselvyydet mutta niistäkin selvittiin. Kiitos hienoista kisoista, samantyyppisiä yhden rodun kisoja tulisi järjestää lisää, tällöin pystytään tekemään mm. rodunomaisia ratoja jolloin koirien suoritukset ovat selkeästi parempi kuin kaikkien rotujen kokeissa.

Sij. Kirja Koira Sp Kerho AE FIN Yht. Lisämerkinnät
Saluki- Veteraani
1. 1957 YUZAK SUSPIRIA N SSAK 216 244 460 SERTK
2. 1510 ZARABIS OZDEMIR U K-SVK 237 217 454 SERTK Ssak VMM-15
3. 1874 RUWEIS HAYTHAM U SSVH 228 224 452 SERTK
4. 1918 YUZAK SINJABIYA N SSAK 231 210 441
5. 1476 SHARRAQUE ASVINN U K-SVKK 212 206 418
6. 1917 YUZAK SELMA N SSAK 235 171 406
7. 1121 ACTION Ö EL HOR LAAMAN N PVK 210 210
8. 1545 ZARABIS ODEZIA N TVK 189 189
9. 1122 AGENT AMOK EL HOR LAAMAN U PVK 155 155 Loukkaantui ae
10. 1954 ZARABIS OAISARA N SSAK 116 116
Saluki – yhdistelmä
1. 3281 DYYNIEN LI LIYAM U PVK 265 258 523 SERTK Ssak MM-15
2. 3021 EL-UBAID’S SINCERITY ISIS N SSAK 267 254 521 SERTK K-SVK MM-15, KPM-15, Ssak MM-15 VSP
3. 3351 AAVATUULEN ALA LUXUS LEXUS U TVK 252 257 509 SERTK
4. 3328 ZIBA N TVK 257 246 503 SERTK
5. 3229 TAZILLAH CASSANDAN N LV 252 250 502 SERTK
6. 3134 ZARABIS QUADRE U TVK 243 253 496 SERTK
7. 1505 ZARABIS OLDOOZ U TVK 240 255 495 SERTK
8. 3275 ZARABIS QESARAH N TVK 243 249 492 SERTK
9. 3404 DYYNIEN LI LAVAN U HVK 246 244 490 SERTK
10. 3147 NON SERVIAM DOMINA ANIMARUM N SSAK 233 256 489 SERTK
11. 2315 SALGREY’S ALINA N SSAK 243 245 488 SERTK
12. 3430 ZUBAYR ADAN FOR SOHEIL NOUR N TVK 251 234 485 SERTK
13. 2746 DESIERTO BELLEZA EMPERADOR U PVK 235 246 481 SERTK
14. 3133 DESIERTO BELLEZA HYPERBOREA DIVINA N OSVKH 243 238 481 SERTK
15. 3143 BEL ETUAL SIRAL BLACK MAGIC U SSAK 246 234 480 SERTK
16. 3011 SUNFIRE IBSAN U PVK 229 250 479 SERTK
17. 2574 TAZILLAH FAYZAL FARIS U SSAK 242 237 479 SERTK
18. 2962 TAZILLAH DARIUS U SSAK 231 246 477 SERTK
19. 2648 DIOSKURY LARALANI OF GHAZAL ALFARANA N SSAK 244 233 477 SERTK
20. 2367 AL WATHBA DILWAR FAARIH U PVK 229 245 474 SERTK
21. 2963 TAZILLAH EVITA QUEEN N SSAK 240 234 474 SERTK
22. 2509 TAZILLAH FADIA FARAHNAZ N SSAK 242 230 472 SERTK
23. 1766 TAZILLAH GHALIA KARMAH N SSAK 225 245 470 SERTK
24. 2916 TA’ZIM GHARIB GHAZAL U SSAK 231 238 469 SERTK
25. 2071 AL-YASAMIN SAMINA N SSAK 232 233 465 SERTK
26. 2814 DESIERTO BELLEZA FORMULA FERRARI U SSAK 226 236 462 SERTK
27. 2621 ELAMIR CLASSIC SOUVENIR U K-SVK 239 222 461 SERTK
28. 3209 TAZILLAH CARA CAMELIA N SSAK 237 222 459 SERTK
29. 2908 AZIZ LUXOR U SSAK 235 212 447
30. 2612 NON SERVIAM CREDO QUIA ABSURDUM U TVK 225 49 274
31. 2773 DESIERTO BELLEZA ESPADA N PVK 244 244 Loukkaantui ae
32. 2257 DYANITOS QAREEBAH N SSAK 224 224
33. 1321 NON SERVIAM APAGE SATANAS N PVK 221 221
34. 3255 EIRECOGTEIL’S SMIRNOFF ICE N K-SVK 219 219
35. U497 KHALILS CANDRA CHASELA N EE 218 218
36. 2199 DYANITOS QUDAMAH U K-SVK 217 217
37. 2811 CARAVAN DHUU DAWAR U K-SVKK 215 215
38. 2392 KIRMAN DELFIS U OSVKH 215 215
39. 2215 KHRONOS MIN AL ASIFE U TVK 214 214
40. 2731 JONSABIK DJAAL LHILAL U SSAK 212 212
41. 2679 SALMANAZAR ABLA TIGER LILY N PVK 212 212
42. 3187 KURKIAURAN HEMAISEVA NOITA N LL 211 211
43. 2535 TAZILLAH FAYZA FADILAH N SSAK 211 211
44. 2424 AL SARAB IATALLAH SHEICHA N SSAK 209 209
45. 1975 TAZILLAH GHADA ASIYA N SSAK 208 208
46. 2716 SOHEIL NOUR AISHA N SSAK 207 207
47. 2420 AZIZ IJAZ U SSAK 206 206
48. 3336 NON SERVIAM DISCORDIA CONCORS N LL 191 191
49. 2506 KIANOUSH Y-SHIRVAN U PVK 184 184
50. 3051 SALGREY’S DARSHAN U SSAK 184 184
51. 2425 AL SARAB IBIS IZABEL N SSAK 181 181
52. 2280 TIZPA POURGOUHAR TISHTAR N SSAK 167 167
53. 2770 MU’AZZAZ BARANDE N OSVKH 165 165
54. 2964 TAZILLAH ELIANA N SSAK 153 153
55. 3114 TAZILLAH DANIELLA N K-SVK 134 134
56. 2516 VAPOURS LAISHAH U K-SVK 110 110
57. 3112 TA’ZIM GOHAR GHAOS U PVK 15 15
–. 3426 DESIERTO BELLEZA DINAMITA NAMIR N LL 0
–. 2134 DYYNIEN JELAL JAWHAR U PVK 0 Loukkaantui ae
–. 3031 SOHEIL NOUR BAHIRA N TVK 0
–. 3378 AZIZ NEELAM U OSVKH DISK