W-H ry:n maasto-ja veteraanimestaruus 2015 ja SIC ry:n maastomestaruus 2015, EMM-15 karsintakilpailu

Koe oli samalla W-H ry:n mestaruus- ja veteraanimestaruuskilpailu, SIC ry:n (italianvinttikoirat ja cirnecot) mestaruuskilpailu, että SVKL:n EMM-15 karsintakilpailu, sekä sunnuntaina NAM (näöllään ajavien koirien maastokoe rhodesiankoirille). Lähtökohta kokeelle oli vaativa. Koe vietiin läpi kahdella eri radalla, joka siis vaati henkilöstöresursseja kaksinkertaisesti lähes joka toimipisteessä) joka taasen lisäsi kustannuksia huomattavasti, mutta lopputulos oli kiitettävä ja huom.-myös eläinlääkäreitä 2 kpl, jotka myös olivat tyytyväisiä kokeeseen. Sanonta ”halvalla ei saa hyvää” piti tässäkin paikkansa. Tämä järjestely mahdollisti sen, että la. koe päättyi klo. 18.30 ja su. 16.35 (palkinnot jne. jaettu, valmiit lähtemään kotiin) – inhimillistä kaikille osapuolille. Järjestelyt alusta loppuun kiitettävät. Saamani tiedon mukaan toimihenkilöitä kokeessa yli 50 henkeä! Tämä ei onnistu pelkällä yhden kerhon jäsenillä, vaan eri kerhojen ja henkilöiden yhteistoiminnalla ja -työllä. La. 144 koiralla osallistumisoikeus kokeeseen, joista 97 whippettiä-huikea määrä. Su. vastaava luku 113. Molempina päivinä sää kolea . La. sateen uhka päällä ja vasta aivan lopussa ripsi hieman, millä ei kuitenkaan vaikutusta suorituksiin. Su. auringonpaisteen lämpöä viilensi tuuli pohjoisesta. Koemaastona syksyn puinnin jäljiltä sänkipelto. Sopivan pehmeä alusta. Radalla 1 enemmän profiilieroa kuin radalla 2. Rata 1: pitkä ja mielenkiintoinen. Ratamestarin erikoinen lähdössä. Vetolaite etuoikealla, valtaosa koirista alkoi ennakoimaan vieheen kulkua juuri äänen suuntaan, mutta eipä se sinne mennytkään, vaan lähtikin vasemmalle – siinä sitten oltiin huuli pyöreänä ja tulikin kiire kääntää kelkka oikeaan suuntaan – hieno yksityiskohta. Loppua kohti nousua, joten kestävyys tuli esille, tai pikemminkin sen puute, jota esiintyi yllättävän paljon. Eri kokoluokille omat pituudet juostaville matkoille. Rata 2 oli erilainen. Vaativuutta olisi saanut olla enemmän. La. rataa muutettiin hieman lisäämällä rissoja ja sillä saatiin sik-sakkia enemmän aikaan että pituutta lisää. Eli erityyppiset radat ae:ssä että finaalissa. Lähdöt rytmitettiin niin ettei samaan aikaan juostu molemmilla radoilla-periaatteella toisella juostiin ja toisella palautettiin. Vieheenvedot onnistuivat, palautukset nopeita. Em. asioiden luonnistuttua 9-10 lähtöä/tunti. Su. kova tuuli aiheutti radalla 2 aivan lopussa vieheen juuttumisen rissaan. Sillä ei ollut vaikutusta enää kilpailusuoritusten arvosteluun. Kokeessa 13 arvostelevaa tuomaria. Finaaliin päässyt koira sai arvostelun kuudelta eri tuomarilta ja kahdelta eri radalta. Tuomarineuvoston pj:na kokeen yt ja varayt (J Hietala ja P Örn), pl whu:n aikana P Örnin tilalla H Seppälä. Palkintotuomareilla vaihtomiehistö. La. loukkaantumisia 0 kpl ja su. 5 lievää. Diskejä la. 1 kpl ja su. 3 kpl. Su koejuoksijoina molemmilla radoilla borzoi, jotka suorittivat määrätyn koejuoksun kilpailukirjan takaisinsaamiseksi – molemmat hyväksytty-vastaanottajina J Hietala ja P Örn. Italianvinttikoirauroksilla 4/7 keskeytystä? Aivan kärjessä wh:llä yllättävän isot erot. Unkarinvinttikoirien taso hyvä erit. nartuissa 4/8 sertiä. Afgaaneissa ilahduttava osallistujamäärä. Pääosin puuttui se lopullinen innokkuus, ketteryys ja fyysinen kestävyys, mikä vaaditaan mm. sertin arvoiseen suoritukseen.

NAM koe. Kokeeseen otti osaa 8 koiraa, 3 urosta ja 5 narttua. Ae: tulosten perusteella 5 koiraa pääsi finaaliin, parhaan tulokseen päästiin 217 pisteellä. Suoritukset olivat tasaisen hyviä, mutta joka osa-alueelta jäi puuttumaan viimeinen tehokkuus mikä mm. vaaditaan sertin arvoiseen suoritukseen. Kaikki finaaliin päässeet koirat saivat yli 400 pistettä. Yksi sert tuloksella 450 – eli juuri riittävästi.

Sij. Kirja Koira Sp Kerho AE FIN Yht. Lisämerkinnät
italianvinttikoira – urokset
1. 2571 GOD SAVE THE QUEEN DE MAGISTRIS U LL 233 244 477 SERTK SIC MM-15
2. 2092 PIKKUNEIDIN BOHEMIAN SUNSET U HVK 189 197 386
3. 3251 DARIO ANNAPERLA U HVK 204 179 383
4. 2323 NORTHGATE’S MIDNIGHT FANTASY U OSVKH 85 85
5. 2202 SOLTAR’S ROCK N’ ROLL U HVK 84 84
6. 2930 KURNOUS CHI U LL 68 68
7. 3108 ADHIRA MARK DE TEKONEVA U OSVKH 65 65
italianvinttikoira – nartut
1. 3025 TARUMETSÄN RAKKAUDEN TÄHTIPÖLYÄ N PVK 232 249 481 SERTK FI KVA-m SIC MM-15
2. 3061 KURNOUS DIAMANTA N LL 188 247 435
3. 3193 TARUMETSÄN KIPINÖITÄ TUULEEN N PVK 220 209 429
4. 2039 GRANADA DELLA CASA PULCINELLA N LL 222 207 429
5. 1699 VILPERTIN DANZA N SIC 220 205 425
6. 1833 BERYLLINE FAZERIN SININEN N HVK 206 201 407
7. 2048 TARUMETSÄN PIENI LÄMPÖINEN N PVK 175 191 366
8. 2682 YLLADIAN MAGNOLIA N HVK 135 135
italianvinttikoira > 38 cm
1. 3086 ACIRE MISTER CARAMEL U SIC 233 249 482 SERTK SIC MM-15
2. 2672 KULHOUND WALKING ON SUNSHINE N PVK 233 246 479 SERTK FI KVA-m
3. 2727 ART DALL’ ARCO U SIC 220 233 453 SERTK FI KVA-m
4. 2886 PISTONHEAD ANDERSON SILVA U HVK 225 228 453 SERTK FI KVA-m
5. 3039 YLLADIAN UNFINISHED BUSINESS U MOSH 173 194 367
6. 2862 TARUMETSÄN RAKAS PIKKU KIITÄJÄ U LL 130 130
7. 2872 NORTHGATE’S ONE IN A MILLION U OSVKH 122 122
8. 2047 BERYLLINE F MINOR U HVK 109 109
9. 2891 ACIRE BE MY BOY U SIC 96 96
whippet – urokset
1. 2828 INDIAN HILL’S ARAMIS U LL 240 254 494 SERTK W-H MM-15
2. 2494 MAXWIN HURRICANE U TVK 238 241 479 SERTK
3. 3165 EMIGRANT V.D. WATERRAM U PVK 226 246 472 SERTK
4. 3160 OF STREAMLINE KNICKERBOCKERS U HVK 228 234 462 SERTK
5. 2935 FIERCE FIREBALL ARROW U W-H 218 243 461 SERTK FI KVA-m
6. 2905 PLAUDITE XTREMELY FUNNY CHAP U LVKH 221 240 461 SERTK
7. 2222 SATTUMAN BJ-JOE KIDD U PVK 218 240 458 SERTK
8. 3035 OF STREAMLINE KICK ’N RUN U W-H 222 234 456 SERTK
9. 3173 LEXUS FOR MIMI CHILL’S BESTI-YA KIY U W-H 229 225 454 SERTK
10. 1156 PIKKUNEIDIN BORN TO FLY U MIVIKS 217 233 450 SERTK W-H vet MM-15
11. 3038 TIGER’S CHAOS BREAKING THE SILENCE U W-H 211 238 449
12. 3016 TIGER’S CHAOS BREAKING NEWS U W-H 212 235 447
13. 1337 KIITURIN NN-REMY MARTIN U MOSH 224 220 444
14. 2510 PALETIN TEQUILA U PVK 209 234 443
15. 2072 BRONA V.D. WATERRAM U PVK 213 224 437
16. 3152 EFFLORESCO’S MALVERNICO U W-H 194 239 433
17. 2328 ROKINET’S BLACKBERRY U K-SVKK 206 227 433
18. 1890 PALETIN SOULMAN U K-SVK 214 218 432
19. 2622 JUSTIINSAJUU U PVK 195 230 425
20. 2944 OF STREAMLINE KNOCKOUT U HVK 215 209 424
21. 2983 C’MERE NOTTAMBULO U K-SVKK 194 228 422
22. 2818 INDIAN HILL’S ARAGON U PVK 205 206 411
23. 2745 NYANSSIN CHIVAS REGAL U K-SVKK 198 211 409
24. 2888 BESTIES EARL GREY U OSVKH 181 221 402
25. 2326 TIGER’S CHAOS OH YEAH U W-H 193 208 401
26. 2139 SOPISCO DREAMS ARE FREE U LL 196 202 398
27. 3155 JATZARIN HYÖKYAALTO U HVK 183 211 394
28. 2501 PALETIN TEETEE U K-SVK 189 204 393
29. 950 PALETIN RAPIDFIRE U PVK 191 202 393
30. 2705 NIGHTVISION FROZEN BY THE SUN U W-H 184 207 391
31. 2210 SOPISCO ENSIHUPI U K-SVKK 173 214 387
32. 2636 JONNINJOUTAVA U SSVK 183 196 379
33. 2152 NYANSSIN BERBERIS U K-SVKK 158 207 365
34. 1882 JUST NOSY SANDSTORM U MOSH 180 180 Luopui finaalista
35. 1644 LUMINUOLEN BROKKI U OSVKH 180 180 Luopui finaalista
36. 2604 OF STREAMLINE MILITARY MAN U W-H 72 72
whippet N > 48 ja U > 51 cm
1. 3044 JATZARIN BARBAROSSA U LL 228 246 474 SERTK W-H yk MM-15
2. 3177 MAGTAF FLAGSHIP FLANAGAN U K-SVK 227 244 471 SERTK
3. 2502 JEWGENISTAJAN HOKKUS-POKKUS U OSVKH 225 224 449
4. 1677 MIMI CHILL’S BOXING QUEEN N W-H 220 221 441 W-H yk MM-15 VSP W-H yk vet MM-15
5. 2760 HOOKOPLAN HENDO HENDERSON U OSVKH 215 219 434
6. 2839 NENATNAK ABSOLUTELY BLUE N HVK 196 231 427
7. 3154 BIC-COT’S MESTARI MINKÄ TEIT U HVK 201 224 425
8. 2066 BESTIES PLUSQUE MINUSQUE U HVK 194 226 420
9. 830 HOMELY LUCK’S LAMBORGHINI U TVK 205 213 418
10. 2726 BESTIES STINKY N W-H 203 213 416
11. 1646 KIITURIN NN-TALISMAN U W-H 208 196 404
12. 2377 NIGHTVISION FEAR OF THE DARK U K-SVK 194 192 386
13. 2015 JUST NOSY MAGNETIC U K-SVK 184 200 384
14. 2878 MIMI CHILL’S MOSCOW SUPERSTAR U K-SVK 179 174 353
15. 2620 SOFTRACK FAST’N’ICY N OSVKH 197 197 Luopui finaalista
16. 2900 NIKITA VOM BADENERMOOR N OSVKH 158 158 Luopui finaalista
–. 2902 MIMI CHILL’S RUSSIAN LOVER U W-H DISK
basenji
1. 2871 FURAHAN ASUMA ALMASI N K-SVKK 209 227 436
2. 2879 AJIBU LIKE A DREAM N SUBA 200 200 Luopui finaalista
ibizanpodenco
1. 2498 CAZAION AZENETH N SFK 222 245 467 SERTK
2. 3257 CAZAION BRISINGIR U HVK 220 229 449
3. 2906 HUFU AMBER LIZOTA U SFK 206 231 437
4. 2268 ARBECA’S AL MANZOR U SFK 216 221 437
5. 2870 ROSENHILL’S LA-PERLA N SFK 194 238 432
cirneco dell’etna
1. 2554 IOSONO CHAMPAGNE N SIC 227 232 459 SERTK SICMM-15
2. 2136 MARISLA’S ALESSANDRIA N SIC 225 228 453 SERTK
3. 3123 CYRENENSIS MASCOTTE U HVK 229 219 448
4. 2209 TULIMAAN HAZARDOUS HENDRIX U LL 226 219 445
5. 2163 TULIMAAN HER HIGHNESS N TVK 211 225 436
6. 2467 COLISTO’S ISOLA DI SICILIA N PVK 227 206 433
7. 2530 TULIMAAN MIA CONTESSA N TVK 156 178 334
8. 2937 IOSONO UNIVERSO U SIC 200 91 291
9. 2753 TULIMAAN MIO MAXIMUS U LL 189 47 236
10. 2882 IOSONO UNO DI NOI U HVK 134 134
faaraokoira
1. 3057 NORTHGATE’S PRINCE CHARMING U SFK 239 238 477 SERTK
2. 3075 NORTHGATE’S POETRY IN MOTION N OSVKH 240 232 472 SERTK
3. 2877 JATABURU SAND DOG SHAULA N TVK 225 242 467 SERTK
4. 2924 SIPHRA’S CRAZY DIAMOND N SFK 222 231 453 SERTK
5. 1971 SAWHORSE’S PARTY ANIMAL N SFK 220 228 448
6. 3167 SAWHORSE’S MIGHTY WONDER U SFK 219 227 446
7. 1333 PAREESA ATON SA RUU U SFK 222 217 439
8. 2614 NORTHGATE’S NOTHING ELSE MATTERS U OSVKH 197 220 417
whippet – nartut
1. 2994 OF STREAMLINE KINETIC ART N W-H 261 252 513 SERTK W-HMM-15 BIF
2. 2779 FAST PACK’S BUMBLEBEE N OSVKH 244 257 501 SERTK
3. 3095 TÄHTIPÖLY AURORA N HVK 228 249 477 SERTK
4. 3033 OF STREAMLINE KEROSENE N HVK 231 243 474 SERTK KVA-M
5. 2211 BARCHABELL’S KATHARSIS N LL 228 242 470 SERTK
6. 2204 RIVEREDGES AMARANTH N MIVIKS 241 225 466 SERTK
7. 2921 PLAUDITE XTREMELY SPICY N MOSH 234 231 465 SERTK
8. 2692 TIGER’S CHAOS CALL ME SUGAR N SSVH 237 224 461 SERTK KVA-M
9. 2606 OF STREAMLINE MASSIVE MISSION N W-H 220 227 447
10. 2892 INNA V. DIA-ROBINNE N MOSH 214 232 446
11. 1700 OOCHIGEA’S IZBYIROCES N W-H 237 208 445
12. 2470 NINE LIVES LIGHT OF LOVE N W-H 230 214 444
13. 2580 SÖKÖVINTIN CG-HUUMORIN-KUKKA N K-SVKK 228 214 442
14. 2852 WHIPLANDIAN HIGHWAY STAR N MOSH 220 218 438
15. 3049 PIKKULIISAN RAKAS MADONNA N TVK 227 207 434
16. 2810 FIERCE FIREBALL ANGELICA N MOSH 228 205 433
17. 2601 SÖKÖVINTIN CG-HERRAN-TERTTU N MOSH 231 202 433
18. 2277 SATANGIN MEW FOR YOU N HVK 235 196 431
19. 3214 BIC-COT’S MESTARIN SALAISUUS N LL 225 203 428
20. 3203 LAFERRARI FOR MIMI CHILL’S BESTI-YA KIY N W-H 216 211 427
21. 1990 EFFLORESCO’S KHIMAIRA N W-H 223 203 426
22. 2646 EFFLORESCO’S LINNEA N PVK 215 208 423
23. 3107 NEBTUNUKSEN FINANCIAL FLASH N TVK 216 207 423
24. 2289 BESTIES Q-RANKUKKA N HVK 222 201 423
25. 2649 MISTYQ CHIRPYBIRD N W-H 212 206 418
26. 2936 PLAUDITE XTREMELY JOYFUL N LL 211 206 417
27. 2062 VI’WAUN NEELA N W-H 218 196 414
28. 2670 SKYISTHEBEST SEABISCUIT N TVK 218 192 410
29. 1856 TUULIKELLON DAAMICO N MOSH 211 198 409
30. 2655 JATZARIN BLUE DREAM N PVK 212 195 407
31. 2415 JUST NOSY EMERALD N MOSH 218 189 407
32. 2444 MIMI CHILL’S GIVE IT TO ME N SSVH 209 197 406
33. 2748 NYANSSIN CARRIERE N PVK 223 183 406 Tulos mitätöity. Puuttui uusintamittaus
34. 1858 TUULIKELLON DIDCO N MOSH 210 194 404
35. 2853 LBLIXTEN DEL KARFO N LL 204 199 403
36. 1887 TIGER’S CHAOS NONSTOP PLAUDITE N MOSH 208 192 400
37. 2046 TAURANGA IITA N W-H 211 188 399
38. 1891 TUULIKELLON DISCO N MOSH 208 190 398
39. 2945 BONNYWAPIT FEEFIFOFUM N W-H 206 191 397
40. 888 FINLADY V. DIA-ROBINNE N HVK 216 179 395
41. 2408 MIMI CHILL’S HETKEN TIE ON KEVYT N W-H 207 181 388
42. 1943 TIGER’S CHAOS HER MESETAS N W-H 168 179 347
43. 3200 CRIMDON CRIMDON SAPPHIRE N OSVKH 224 224 Luopui finaalista
–. 2699 MIMI CHILL’S PRINCESS OF CHINA N W-H 231 DISK
portugalinpodengo keskikokoinen
1. 2898 ALEXANDRA’S HERITAGE CINAMOMO N HVK 240 217 457 SERTK
2. 3019 ALEXANDRA’S HERITAGE CZARINA N HVK 230 220 450 SERTK
3. 2793 ALEXANDRA’S HERITAGE BONITA N LL 220 213 433
4. 2659 CEREJAN OLIVAIS N HVK 204 189 393
portugalinpodengo pieni
1. 2693 DIVERTIDOS BIANCA N LL 232 234 466 SERTK
2. 2893 BLANCO ESTRELLA CORAZON N LL 217 212 429
sloughi
1. 2800 HAKEEM EL DJEBEL DE LA BERONDIERE U HVK 213 236 449
2. 3122 AZEEM SHUBAH AL WARDA U HVK 231 197 428
3. 2148 ELEGANTIN MUSKOVIITTI U HVK 207 203 410
espanjanvinttikoira
1. 2513 RANDEROS XIMENA N PVK 219 203 422
2. 1896 ZARANDILLO QUERIDA CAMARADA N MOSH 210 202 412
3. 3100 BARBATE DE MONTE PODRIDO U MOSH 98 98
rhodesiankoira
1. 3074 TARUJEN YATZY N SRB 217 233 450 SERTK
2. 1609 MURUMBIS BRIGHT BROLLE FOR YOU U SRB 216 226 442
3. 3139 B’WATAMU AMA BY SILAMJA N SRB 202 225 427
4. 2607 TARUJEN XANDRA N SRB 201 208 409
5. 2243 MAHIRI RETTA’S FYOR U LL 211 192 403
6. 2816 IKIMBA HIMAYA N SRB 144 144
7. 2081 KADAMO THE GIRL NEXT DOOR N SRB 113 113 Luokkaantui ae
8. 2642 AMINIAFU’S HISHIMA H-OIVA U SRB 99 99
saluki – urokset
1. 2506 KIANOUSH Y-SHIRVAN U PVK 228 223 451 SERTK
2. 2769 EL HAMRAH HAKEEM BHARATIYA U HVK 217 232 449
3. 3011 SUNFIRE IBSAN U PVK 210 235 445
4. 2367 AL WATHBA DILWAR FAARIH U PVK 225 220 445
5. 2612 NON SERVIAM CREDO QUIA ABSURDUM U TVK 211 233 444
6. 1505 ZARABIS OLDOOZ U TVK 204 236 440
7. 2811 CARAVAN DHUU DAWAR U K-SVKK 212 223 435
8. 2746 DESIERTO BELLEZA EMPERADOR U PVK 214 220 434
9. 2814 DESIERTO BELLEZA FORMULA FERRARI U SSAK 207 222 429
10. 1874 RUWEIS HAYTHAM U SSVH 206 217 423
11. 3002 TAZILLAH EMILION U SSAK 210 213 423
12. 2215 KHRONOS MIN AL ASIFE U TVK 193 228 421
13. 2420 AZIZ IJAZ U SSAK 187 224 411
14. 2896 AAVATUULEN ANAKIN SKYWALKER U TVK 164 227 391
15. 3216 NON SERVIAM DELIRIUM NOCTURNUM U TVK 181 209 390
16. 2134 DYYNIEN JELAL JAWHAR U PVK 179 206 385
17. 3051 SALGREY’S DARSHAN U SSAK 152 207 359
18. 2248 AL WATHBA DIL NAWAZ U OSVKH 172 172 Luopui finaalista
–. 2574 TAZILLAH FAYZAL FARIS U SSAK DISK
–. 1510 ZARABIS OZDEMIR U K-SVK DISK
–. 2903 UZIDUZIT HAWKSVIEW NON SERVIAM TOMAHAWK U LVKH 0 luopui ae
venäjänvinttikoira – nartut
1. 2281 ZIVANOVA’S BYJENA MINKA N SBK 224 260 484 SERTK
2. 3088 RAINMAKER NEVADA NIGHTFALL N SBK 231 229 460 SERTK
3. 2581 KRIKOROVA ELLI N PVK 235 213 448
4. 2966 GOSHAGA JUSTSO MISS TOTALIS N MIVIKS 215 218 433
5. 2031 POLONGAIN OLJAKOVA N SBK 209 208 417
6. 3023 ZALOTNA ZJAWA POLOT N SBK 197 213 410
7. 2742 CHARLOTTE’RUSSE OTHILIA ORLOVSKAYA N PVK 189 219 408
8. 2661 ROUSEN SVETLANA BELAYA N SBK 195 194 389
9. 2813 ANNA-SU YEKATERINA N SBK 192 110 302
10. 2812 ANNA-SU YASMA-BIELKA N LL 112 112
11. 2991 BOLSHAJAN FREIJA AURELIA N SBK 101 101
venäjänvinttikoira – urokset
1. 3079 ZATRAVIN FOMA FILARET U SBK 223 233 456 SERTK
2. 2914 ROUSEN SHCHUKA BEZHEVYJ U SBK 214 203 417
3. 2485 CHARLOTTE’RUSSE ORLOV HVOROSTOVSKY U K-SVKK 200 209 409
4. 1914 CHARLOTTE’RUSSE LEOPOLD U SBK 214 194 408
5. 2499 VASILIJ TSAR BORZOIS U SBK 193 180 373
6. 2708 ROUSEN STOYAN PYATNISTYJ U LL 184 184 368
7. 2819 TRICOLOGIAN JUSHKA’S SAHRAM U SBK 202 24 226 Louk finaalissa
8. 2992 BOLSHAJAN FARAMIR U SBK 171 171 Keskeytetty: Louk ae
skotlanninhirvikoira
1. 2413 SANDMANSCOT’S TIGHEARNACH U LL 215 206 421
2. 2850 SCOTTCLAN’S ANDREW FOR BLIXTEN U LL 191 175 366
3. 2484 BLACK JADE’S GOOD LUCK CHARM N LL 181 181 Keskeytetty (louk. Ae)
irlanninsusikoira
1. 3125 YLI-KYMEN JULMETTU N LV 258 210 468 SERTK
2. 2973 QUICK DREAMS CAN’T LET YOU GO N OSVKH 243 170 413
3. 3119 DEBITUS LAETUS LEAENA N OSVKH 213 194 407
4. 2549 MAMI’S BEARDIE POOR PENNY N HVK 214 175 389
5. 2978 SAPWOOD’S EXTREME EFFECT N PVK 135 135
unkarinvinttikoira – urokset
1. 2476 VADÁSZOK RÉME AKKORD U HVK 250 219 469 SERTK KVA-M
2. 2817 HAJNALI TEJSZÍNHABOS KAKAÓ U LL 231 218 449
3. 3213 SZELEK SZÁRNYÁN CSIRKEFOGÓ U PVK 240 197 437
4. 2754 CSABA ÓHUNGARIKUM U HVK 222 207 429
5. 2176 AVENINA’S CSINTALAN CSANTO U LL 196 197 393
6. 1598 AVENINA’S BIVALY U PVK 206 160 366
unkarinvinttikoira – nartut
1. 2752 EGYETLEN ARANY ALMA N OSVKH 246 254 500 SERTK
2. 2568 PRIMADA SHINE LIKE FULL MOON N SUN 244 221 465 SERTK
3. 2863 AVENINA’S DUNAI DONNA N SUN 228 228 456 SERTK
4. 2804 PRIMADA FULL-BLOODED HUNTER N SUN 240 216 456 SERTK
5. 2899 TIGRISBUNDAS EGOTUZ N PVK 243 199 442
6. 3170 FRUSKA THE BESTIAL FACE OF BEAUTY N SUN 241 195 436
7. 2569 PRIMADA FULL-TIME JOYJOY N SUN 226 207 433
HAJNALI MENDEMONDA
. saluki – nartut
1. 2694 ZARABIS PAYAL N TVK 245 228 473 SERTK KVA-M
2. 2315 SALGREY’S ALINA N SSAK 233 227 460 SERTK Loukkaantui finaalissa
3. 3209 TAZILLAH CARA CAMELIA N SSAK 233 223 456 SERTK
4. 2710 EL HAMRAH JAMRAH N SSVH 229 222 451 SERTK KVA-M
5. 2963 TAZILLAH EVITA QUEEN N SSAK 241 207 448
6. 2809 AAVATUULEN AHAVA NESHAMA TOVA N LL 227 220 447
7. 1766 TAZILLAH GHALIA KARMAH N SSAK 229 216 445
8. 2830 AAVATUULEN ARCANE MALAIKA N PVK 224 220 444
9. 2686 ZARABIS PRATITI N LVKH 210 227 437
10. 1954 ZARABIS OAISARA N SSAK 215 220 435
11. 2684 NON SERVIAM CTHULHU MYTHOS N SSAK 215 218 433
12. 2846 SUNFIRE IDELLE N LL 227 203 430
13. 2964 TAZILLAH ELIANA N SSAK 203 216 419
14. 1844 AZIZ IRYANA N SSAK 217 202 419
15. 1545 ZARABIS ODEZIA N TVK 214 196 410
16. 1196 AZIZ EHSAN N SSAK 216 174 390
17. 2071 AL-YASAMIN SAMINA N SSAK 227 134 361
18. 2923 HEPSANKEIKKA N HVK 222 120 342
19. 2770 MU’AZZAZ BARANDE N OSVKH 169 169 Luopui finaalista
20. 2509 TAZILLAH FADIA FARAHNAZ N SSAK 105 105
–. 3021 EL-UBAID’S SINCERITY ISIS N SSAK DISK
afgaaninvinttikoira – urokset
1. 3063 ZABAR U PVK 235 236 471 SERTK
2. 2155 CHARAN V.D. BREMMEN U K-SVKK 229 235 464 SERTK
3. 3150 KIRMAN UZAIR U LL 237 217 454 SERTK
4. 2533 HURRICANE BREMMEN OF SYNERGON U PVK 226 214 440
5. 3129 KOMINEK’S RAINS OF CASTAMERE U SA-FA 217 209 426
6. 2586 AZARANG KOMETEN KOMMER U K-SVK 216 197 413
7. 2422 NABILA’S BOOT SCOOT’N U SA-FA 214 184 398
8. 2384 NABILA’S BEDTIME BUDDY U LVKH 175 206 381
afgaaninvinttikoira – nartut
1. 3244 CHANDRIKA EL QASIR N K-SVKK 253 250 503 SERTK BIF Päivän paras ensikilpa
2. 2645 AZARANG FARLIGA RESAN N SA-FA 236 244 480 SERTK
3. 2185 CHIKARAH V.D. BREMMEN N PVK 222 208 430
4. 3232 FAUNIN TWISTED SISTER N PVK 221 200 421
5. 2487 AZARANG HUR GICK DET SEN N TVK 223 198 421
6. 1803 SCENTED BRANDI CHASTAIN N ÅVK 206 194 400
7. 2795 NELIAPILAN NIILIN JALOKIVI N SA-FA 208 185 393
8. 2794 KINGSLEAH EDITH PIAF N SA-FA 205 187 392